3月10日(日)
二回戦 対 学習院大学 於 東京工業大学
〇 法政大学 ー × 学習院大学
氏名(学年) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 合計 |
鈴木 多聞(4年) | ×〇×× | ×〇〇× | ×〇〇〇 | 〇×〇× | ×××× | 8中 |
永作 有槻(3年) | 〇〇〇〇 | ×〇〇× | ×〇〇× | 〇〇×× | 〇〇〇〇 | 14中 |
喜多 悠斗(3年) | 〇〇〇× | ×〇〇× | 〇×〇〇 | ×〇×〇 | 〇〇〇× | 13中 |
浜道 琉華(3年) | ×〇×〇 | ×××〇 | 〇〇×〇 | 〇〇×× | 〇〇〇〇 | 12中 |
富田 祐聖(3年) | 〇××〇 | ×〇〇〇 | ×〇〇〇 | 〇×〇〇 | 〇〇×〇 | 14中 |
沼宮内嶺河(2年) | 〇〇〇× | 〇〇〇〇 | 〇〇〇〇 | 〇〇〇〇 | 〇×〇〇 | 18中 |
合計 | 15中 | 14/29中 | 18/47中 | 15/62中 | 17中 | 79中 |
相手校 | 4中 | 6/10中 | 6/16中 | 8/24中 | 8中 | 32中 |
新人賞
沼宮内 嶺河(2年)
3月16日(土)
三回戦 対 電気通信大学 於 芝浦工業大学
〇 法政大学 ー × 電気通信大学
氏名(学年) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 合計 |
鈴木 多聞(4年) | 〇〇×〇 | 〇〇〇× | 〇××〇 | 〇〇〇× | ×〇〇× | 13中 |
永作 有槻(3年) | ×〇×〇 | 〇〇〇〇 | ××〇× | 〇××〇 | 〇××〇 | 11中 |
喜多 悠斗(3年) | ×〇〇〇 | 〇×〇× | 〇〇×〇 | 〇〇〇× | 〇〇×× | 13中 |
浜道 琉華(3年) | ×〇〇〇 | 〇〇×〇 | ×〇〇〇 | 〇××× | ×〇〇〇 | 13中 |
富田 祐聖(3年) | 〇〇〇〇 | 〇×〇〇 | 〇〇〇× | 〇〇〇〇 | ××〇〇 | 16中 |
沼宮内嶺河(2年) | 〇〇〇〇 | 〇〇〇〇 | 〇〇〇〇 | 〇〇〇〇 | 〇〇〇〇 | 20中 |
合計 | 19中 | 19/38中 | 16/54中 | 17/71中 | 15中 | 86中 |
相手校 | 9中 | 10/19中 | 7/26中 | 7/33中 | 5中 | 38中 |
皆中賞
沼宮内 嶺河(2年)
3月17日(日)
四回戦 対 慶應義塾大学 於 東京大学
〇 法政大学 ー × 慶應義塾大学
氏名(学年) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 合計 |
鈴木 多聞(4年) | 〇〇〇× | 〇×〇〇 | ×〇×× | 〇〇×× | 〇××〇 | 11中 |
永作 有槻(3年) | 〇〇〇〇 | 〇〇×〇 | 〇×〇〇 | ×〇×〇 | ×〇×〇 | 14中 |
喜多 悠斗(3年) | ×〇〇× | 〇〇〇× |
〇〇〇〇 |
〇〇×〇 | 〇×〇〇 | 15中 |
浜道 琉華(3年) | ×〇〇〇 | ××〇〇 | ×〇×× | 〇×〇× | 〇〇〇× | 11中 |
富田 祐聖(3年) | 〇〇×〇 |
×〇×〇 |
〇〇〇〇 | 〇〇〇〇 | 〇〇〇〇 | 17中 |
沼宮内嶺河(2年) | 〇〇〇〇 | 〇〇〇〇 | 〇〇〇× | 〇×〇〇 | 〇〇×〇 | 17中 |
合計 | 19中 | 17/36中 | 16/52中 | 16/68中 | 17中 | 85中 |
相手校 | 14中 | 15/29中 | 18/47中 | 12/59中 | 15中 | 74中 |
3月23日(土)
準決勝戦 対 東京都立大学 於 桜美林大学
〇 法政大学 ー × 東京都立大学
氏名(学年) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 合計 |
鈴木 多聞(4年) | 〇〇〇〇 | ××〇× | 〇×〇〇 | 〇〇〇× | 〇〇×〇 | 14中 |
永作 有槻(3年) | ×〇×× | 〇〇×× | 〇〇〇〇 | ×〇×× | ×〇×〇 | 10中 |
喜多 悠斗(3年) | 〇×〇〇 | ×〇〇× |
×〇〇× |
〇〇〇〇 | 〇〇〇× | 14中 |
浜道 琉華(3年) | 〇××〇 | 〇××× | ×〇×〇 | 〇〇〇× | ×〇〇〇 | 11中 |
富田 祐聖(3年) | ××〇〇 |
〇〇〇〇 |
〇〇〇〇 | 〇〇〇〇 | 〇×〇〇 | 17中 |
沼宮内嶺河(2年) | 〇〇〇〇 | 〇〇〇〇 | 〇〇〇〇 | 〇〇〇× | 〇〇〇× | 18中 |
合計 | 16中 | 14/30中 | 19/49中 | 18/67中 | 17中 | 84中 |
相手校 | 9中 | 16/25中 | 13/38中 | 16/54中 | 15中 | 69中 |
新人賞
沼宮内 嶺河(2年)
3月24日(日)
決勝戦 対 日本大学 於 早稲田大学
× 日本大学 ー 〇 法政大学
氏名(学年) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 合計 |
鈴木 多聞(4年) | 〇××× | ×〇×× | ×××〇 | 〇〇×〇 | 〇〇〇〇 | 10中 |
永作 有槻(3年) | 〇××× | 〇〇〇〇 | 〇〇〇× | ×〇〇× | 〇〇×× | 12中 |
喜多 悠斗(3年) | 〇〇〇× | 〇〇×〇 |
〇×〇〇 |
〇〇〇〇 | ×〇〇〇 | 16中 |
浜道 琉華(3年) | ×〇〇× | 〇××〇 | ×〇×× | 〇〇×〇 | 〇〇〇× | 11中 |
富田 祐聖(3年) | 〇〇〇〇 |
〇〇〇〇 |
〇〇×〇 | 〇〇〇〇 | 〇×〇〇 | 18中 |
沼宮内嶺河(2年) | 〇〇〇〇 | 〇〇〇〇 | 〇〇×〇 | ×〇〇〇 | 〇〇〇〇 | 18中 |
合計 | 15中 | 18/33中 | 14/47中 | 19/66中 | 19中 | 85中 |
相手校 | 17中 | 16/33中 | 19/52中 | 14/66中 | 13中 | 79中 |
新人賞
沼宮内 嶺河(2年)
富田 祐聖(3年)
よって、本学の優勝が決定致しました。
法政大学 弓道部 事務局: 〒211-0031 川崎市中原区木月大町4番1号 法政大学川﨑総合グラウンド内 弓道場
電話(FAX):044-712-3231 Mail:zenntaitoru.seiha@gmail.com 大学クラブ紹介ページ 法政大学