日本 | 法政 | 桜美林 | 明治 | 早稲田 | 勝敗 | 的中 | |
日本 | 139中 | 139中-12中 | 128中-15中 | 136中 | 2勝2敗 | 0.847 | |
法政 | 140中 | 143中 | 139中 | 141中 | 4勝0敗 | 0.880 | |
桜美林 | 139中-15中 | 142中 | 145中 | 138中 | 3勝1敗 |
0.881 |
|
明治 | 128中-14中 | 128中 | 140中 | 131中 | 0勝4敗 | 0.823 | |
早稲田 | 121中 | 133中 | 121中 | 140中 | 1勝3敗 | 0.805 |
第一週
2022年9月11日(日)
対 明治大学 於 法政大学
〇 法政大学 ー × 明治大学
氏名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 合計 | |
壱の立 | 佐々木 俊(3年) | 〇〇〇〇 | 〇〇〇〇 | 〇〇〇〇 | 〇〇〇〇 | 〇〇〇〇 | 20中 |
阿部 優斗(4年) |
〇〇〇〇 | 〇〇〇〇 | 〇〇〇〇 | 〇×〇〇 | ××〇× | 16中 | |
柴田 拓実(2年) | 〇〇〇〇 | ×〇〇〇 | ×〇〇× | 〇〇〇〇 | ×〇×〇 | 15中 | |
渥美 柊弥(2年) | ×〇×〇 | 〇〇〇〇 | 〇〇〇〇 | 〇〇〇〇 | 〇〇〇〇 | 18中 | |
小計 | 14中 | 15/29中 | 14/43中 | 15/58中 | 11中 | 69中 | |
弐の立 | 澁屋 太紀(1年) | ×〇〇× | 〇〇〇〇 | 〇〇〇〇 | 〇〇〇〇 | 〇〇〇〇 | 18中 |
森岡 優介(1年) | 〇〇〇〇 | 〇〇〇〇 | 〇〇〇〇 | 〇〇〇〇 | 〇〇〇〇 | 20中 | |
渥美 椋哉(2年) |
××〇〇 | 〇〇×〇 | 〇〇〇〇 | 〇〇〇〇 | 〇〇×〇 |
16中 |
|
山本 英心(4年) | 〇〇×× | 〇〇〇〇 | ×〇〇〇 | 〇〇〇〇 | ×〇〇〇 | 16中 | |
小計 | 10中 | 15/25中 | 15/40中 | 16/56中 | 14中 | 70中 | |
合計 | 24中 | 30/54中 | 29/83中 | 31/114中 | 25中 | 139中 | |
相手校的中 | 26中 | 27/53中 | 25/78中 | 23/101中 | 27中 | 128中 |
皆中賞
森岡 優介(1年)
佐々木 俊(3年)
第二週
2022年9月17日(土)
対 早稲田大学 於 法政大学
〇 法政大学 ― × 早稲田大学
氏名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 合計 | |
壱の立 | 佐々木 俊(3年) | 〇〇〇〇 | 〇〇〇〇 | 〇〇〇〇 | 〇〇〇〇 | 〇〇〇〇 | 20中 |
阿部 優斗(4年) |
×〇〇〇 | 〇〇〇〇 | 〇〇〇〇 | 〇〇〇〇 | 〇〇〇〇 | 19中 | |
柴田 拓実(2年) | 〇〇〇〇 | 〇〇〇〇 | 〇〇〇× | ×〇〇〇 | ×〇〇〇 | 17中 | |
渥美 柊弥(2年) | 〇〇×× | 〇×〇〇 | ×〇〇〇 | 〇〇〇〇 | 〇〇〇〇 | 16中 | |
小計 | 13中 | 15/28中 | 14/42中 | 15/57中 | 15中 | 72中 | |
弐の立 | 澁屋 太紀(1年) | ×〇〇〇 | 〇〇〇〇 | 〇〇〇〇 | 〇〇〇〇 | 〇×〇〇 | 18中 |
森岡 優介(1年) | 〇〇×〇 | 〇〇〇〇 | 〇〇〇〇 | 〇〇〇〇 | 〇〇〇〇 | 19中 | |
根本 志竜(1年) |
〇〇〇〇 | 〇〇×× | 〇〇×〇 | 〇〇〇〇 | 〇〇〇× |
16中 |
|
山本 英心(4年) | 〇×〇〇 | 〇××〇 | 〇〇〇〇 | 〇〇〇〇 | ×〇〇〇 | 16中 | |
小計 | 13中 | 12/25中 | 15/40中 | 16/56中 | 13中 | 69中 | |
合計 | 26中 | 27/53中 | 29/82中 | 31/113中 | 28中 | 141中 | |
相手校的中 | 26中 | 26/52中 | 28/80中 | 30/110中 | 23中 | 133中 |
皆中賞
佐々木 俊(3年)
第三週
2022年9月25日(日)
対 桜美林大学 於 法政大学
〇 法政大学 ― × 桜美林大学
氏名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 合計 | |
壱の立 | 佐々木 俊(3年) | 〇〇〇〇 | 〇×〇〇 | 〇〇〇〇 | 〇〇〇〇 | 〇〇〇〇 | 19中 |
阿部 優斗(4年) |
〇〇〇〇 | ×〇〇〇 | ×〇〇〇 | 〇×〇〇 | ×〇〇〇 | 16中 | |
柴田 拓実(2年) | ×〇〇〇 | 〇〇〇〇 | 〇×〇〇 | 〇〇〇〇 | 〇〇〇〇 | 18中 | |
渥美 柊弥(2年) | 〇〇〇〇 | 〇〇〇〇 | 〇〇〇〇 | ×××〇 | 〇〇〇〇 | 17中 | |
小計 | 15中 | 14/29中 | 14/43中 | 12/55中 | 15中 | 70中 | |
弐の立 | 澁屋 太紀(1年) | 〇〇〇〇 | ×〇〇〇 | 〇〇〇〇 | 〇〇〇〇 | 〇〇〇〇 | 19中 |
森岡 優介(1年) | 〇〇〇〇 | 〇〇×〇 | 〇〇〇〇 | 〇〇〇〇 | 〇〇〇〇 | 19中 | |
渥美 椋哉(2年) |
×〇〇〇 | 〇〇〇× | ×〇〇〇 | 〇〇〇× | 〇〇〇〇 |
16中 |
|
山本 英心(4年) | 〇〇〇〇 | 〇〇〇〇 | 〇×〇〇 | 〇〇〇〇 | 〇〇〇〇 | 19中 | |
小計 | 15中 | 13/28中 | 14/42中 | 15/57中 | 16中 | 73中 | |
合計 | 30中 | 27/57中 | 28/85中 | 27/112中 | 31中 | 143中 | |
相手校的中 | 28中 | 29/57中 | 27/84中 | 29/113中 | 29中 | 142中 |
第五週
2022年10月9日(日)
対 日本大学 於 法政大学
× 日本大学 ― 〇 法政大学
氏名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 合計 | |
壱の立 | 佐々木 俊(3年) | 〇〇〇〇 | 〇〇〇〇 | 〇〇×〇 | 〇〇〇〇 | ×〇〇〇 | 18中 |
阿部 優斗(4年) |
〇〇〇〇 | 〇〇〇〇 | 〇〇〇〇 | 〇〇〇〇 | 〇〇×〇 | 19中 | |
柴田 拓実(2年) | ×〇〇× | 〇〇〇〇 | 〇〇〇〇 | 〇〇〇〇 | 〇〇〇〇 | 18中 | |
渥美 柊弥(2年) | 〇〇〇× | ×〇〇〇 | 〇〇〇〇 | 〇〇〇〇 | 〇〇×〇 | 17中 | |
小計 | 13中 | 15/28中 | 15/43中 |
16/59中 |
13中 | 72中 | |
弐の立 | 澁屋 太紀(1年) | 〇×〇〇 | 〇〇〇〇 | 〇〇〇〇 | 〇〇〇〇 | 〇〇〇× | 18中 |
森岡 優介(1年) | 〇〇〇〇 | 〇〇〇〇 | 〇×〇〇 | 〇〇〇〇 | 〇〇〇〇 | 19中 | |
坪井 友希(4年) |
〇××〇 | 〇×〇〇 | ×〇〇× | ①〇〇〇〇 | 〇〇〇〇 |
15中 |
|
山本 英心(4年) | 〇〇×〇 | 〇〇〇〇 | ×〇〇× | ×〇〇〇 | 〇〇〇〇 | 16中 | |
小計 | 12中 | 15/27中 | 11/38中 | 15/53中 | 15中 | 68中 | |
合計 | 25中 | 30/55中 | 26/81中 | 31/112中 | 28中 | 140中 | |
相手校的中 | 28中 | 26/54中 | 27/81中 | 28/109中 | 30中 | 139中 |
選手交代
①坪井→渥美 椋哉(2年)
法政大学 弓道部 事務局: 〒211-0031 川崎市中原区木月大町4番1号 法政大学川﨑総合グラウンド内 弓道場
電話(FAX):044-712-3231 Mail:zenntaitoru.seiha@gmail.com 大学クラブ紹介ページ 法政大学