5月1日・2日 団体予選 於 法政大学
6月26日・27日 団体決勝トーナメント 於 明治神宮
男子団体予選
氏名(学年) | 一手競射 | 一本競射 | 一本競射 | |
佐々木 俊(2年) | 〇〇〇〇 | 〇〇 | 〇 | 〇 |
阿部 優斗(3年) | ××〇〇 | 〇〇 | × | 〇 |
渥美 柊弥(1年) | 〇〇×× | 〇〇 | 〇 | 〇 |
山本 英心(3年) | 〇〇〇〇 | 〇〇 | × | × |
坪井 友希(3年) | 〇×〇〇 | 〇〇 | 〇 | 〇 |
合計 | 15中 | 10中 | 3中 | 4中 |
予選通過
決勝トーナメント 一回戦 対 高知大学
相手校棄権により、不戦勝
よって、本学の決勝トーナメント二回戦進出が決定致しました。
決勝トーナメント 二回戦 対 日本体育大学
氏名(学年) | |
佐々木 俊(2年) |
〇〇〇〇 |
川和 大気(1年) | 〇〇×〇 |
阿部 優斗(3年) | 〇〇〇〇 |
山本 英心(3年) | 〇〇〇〇 |
坪井 友希(3年) | 〇〇〇〇 |
合計 | 19中 |
相手校的中 | 15中 |
よって、本学の準決勝進出が決定致しました。
決勝トーナメント 準決勝 対 慶應義塾大学
氏名(学年) | |
佐々木 俊(2年) | 〇〇〇〇 |
川和 大気(1年) | 〇〇〇〇 |
阿部 優斗(3年) | 〇〇〇〇 |
山本 英心(3年) | 〇〇〇〇 |
坪井 友希(3年) | 〇×〇〇 |
合計 | 19中 |
相手校的中 | 16中 |
よって、本学の決勝進出が決定致しました。
決勝トーナメント 決勝戦 対 立命館大学
氏名(学年) | |
佐々木 俊(2年) | 〇〇〇〇 |
川和 大気(1年) | 〇〇〇〇 |
阿部 優斗(3年) | ×〇〇〇 |
山本 英心(3年) | 〇〇〇〇 |
坪井 友希(3年) | 〇〇〇× |
合計 | 18中 |
相手校的中 | 20中 |
よって、本学の準優勝が決定致しました。
優勝 立命館大学
準優勝 法政大学
第三位 日本大学
女子団体予選
氏名(学年) | 一手競射 | 一本競射 | 一本競射 | |
宮本 愛子(2年) | ○○○○ | ○○ | ○ | ○ |
山下 麗奈(2年) | ○○×× | ○○ | ○ | × |
貝原塚 柚菜(1年) | ○○○○ | ×○ | × | ○ |
合計 | 10中 | 5中 | 2中 | 2中 |
予選通過
決勝トーナメント 一回戦 対 慶應義塾大学
氏名(学年) | |
宮本 愛子(2年) | 〇〇〇〇 |
貝原塚 柚菜(1年) | ×〇×× |
川﨑 百華(3年) | ×××〇 |
合計 | 6中 |
相手校的中 | 8中 |
よって本学の決勝トーナメント一回戦敗退が決定致しました。
優勝 筑波大学
準優勝 日本大学
第三位 四国大学
法政大学 弓道部 事務局: 〒211-0031 川崎市中原区木月大町4番1号 法政大学川﨑総合グラウンド内 弓道場
電話(FAX):044-712-3231 Mail:zenntaitoru.seiha@gmail.com 大学クラブ紹介ページ 法政大学