本学 | 日本 | 桜美林 | 明治 | 早稲田 | 勝敗 | 的中率 | |
本学 | 147中 | 149中 | 150中 | 147中 | 4勝0敗 | 0.927 | |
日本 | 141中 | 140中 | 140中 | 143中 | 3勝1敗 | 0.881 | |
桜美林 | 146中 | 139中 | 132中 | 130中 | 1勝3敗 | 0.855 | |
明治 | 149中 | 139中 | 144中 | 144中 | 2勝2敗 | 0.900 | |
早稲田 | 125中 | 133中 | 127中 | 116中 | 0勝4敗 | 0.783 |
第五週
2018年10月7日(日)
対 日本大学 於 東京農業大学
×先攻 日本大学 - ○後攻 法政大学
氏名(学年) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 合計 | |
壱の立 | 宮川 友城(3年) | ○○○○ | ○○○× | ○○○○ | ○○○× | ○○○○ | 18中 |
神道 友樹(1年) | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ×○○○ | ○○○○ | 19中 | |
宮本 智幸(4年) | ○○○○ | ○○○× | ×○○× | ①|×○○○ | ×○○× | 14中 | |
田城 征也(3年) | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○×○○ | ○○○○ | 19中 | |
小計 | 16 | 14/30 | 14/44 | 12/56 | 14 | 70中 | |
弐の立 | 達山 滉暉(2年) | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○×○○ | ○○○○ | 19中 |
國分 彗(1年) | ○○○○ | ○○×○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | 19中 | |
松浦 琢(3年) | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | 20中 | |
小越 智就(3年) | ○○○○ | ○○○○ | ○○○× | ○○○○ | ○○○○ |
19中 |
|
小計 | 16 | 15/31 | 15/46 | 15/61 | 16 | 77中 | |
合計 | 32 | 29/61 | 29/90 | 27/117 | 30 | 147中 | |
相手校的中 | 30 | 28/58 | 28/86 | 27/113 | 28 | 141中 |
選手交代
①宮本→古張 力(2年)
皆中賞
松浦 琢(3年)
よって、本学の5年連続Ⅰ部リーグ戦優勝、全日本学生弓道王座決定戦への出場が決定致しました。
第四週
2018年9月30日(日)
対 桜美林大学 於 早稲田大学
×先攻 桜美林大学 - ○後攻 法政大学
氏名(学年) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 合計 | |
壱の立 | 宮川 友城(3年) | ○×○○ | ○○○○ | ○○○○ | ××○○ | ×○○○ | 16中 |
神道 友樹(1年) | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ×○○○ | ○○○○ | 19中 | |
古張 力(2年) | ○○○○ | ○○○○ | ○○○× | ○○○○ | ○○○× | 18中 | |
田城 征也(3年) | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | 20中 | |
小計 | 15 | 16/31 | 15/46 | 13/59 | 14 | 73中 | |
弐の立 | 達山 滉暉(2年) | ○○○○ | ×○○○ | ○×○○ | ○○○○ | ○○×○ | 17中 |
國分 彗(1年) | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ×○○○ | ○○○○ | 19中 | |
松浦 琢(3年) | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | 20中 | |
小越 智就(3年) | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | 20中 | |
小計 | 16 | 15/31 | 15/46 | 15/61 | 15 | 76中 | |
合計 | 31 | 31/62 | 30/92 | 28/120 | 29 | 149中 | |
相手校的中 | 30 | 26/56 | 30/86 | 31/117 | 29 | 146中 |
皆中賞
田城 征也(3年)
松浦 琢(3年)
小越 智就(3年)
第三週
2018年9月23日(日)
対 明治大学 於 桜美林大学
×先攻 明治大学 - ○後攻 法政大学
氏名(学年) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 合計 | ||
壱の立 | 宮川 友城(3年) | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | 20中 | |
神道 友樹(1年) | ○○○○ | ×○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | 19中 | ||
山口 敦暉(1年) |
○×○○ |
○○○○ | ○○○○ | ○×○× | ① | ○○○○ | 17中 | |
田城 征也(3年) | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | 20中 | ||
小計 | 15 | 15/30 | 16/46 | 14/60 | 16 | 76中 | ||
弐の立 | 達山 滉暉(2年) | ○○○× | ○○○○ | ○○○○ | ○○×○ | ○○○○ | 18中 | |
河村 紘壱(1年) | ××○○ | ○○○○ | ○○×○ | ○○○○ | ×○○○ | 16中 | ||
松浦 琢(3年) | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | 20中 | ||
小越 智就(3年) | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | 20中 | ||
小計 | 13 | 16/29 | 15/44 | 15/59 | 15 | 74中 | ||
合計 | 28 | 31/59 | 31/90 | 29/119 | 31 | 150中 | ||
相手校的中 | 28 | 31/59 | 29/88 | 31/119 | 30 | 149中 |
選手交代
①山口→古張 力(2年)
皆中賞
宮川 友城(3年)
田城 征也(3年)
松浦 琢(3年)
小越 智就(3年)
第一週
2018年9月9日(日)
対 早稲田大学 於 慶應義塾大学日吉キャンパス
×先攻 早稲田大学 - ○後攻 法政大学
氏名(学年) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 合計 | |
壱の立 | 宮川 友城(3年) | ○○○○ | ○○○○ | ○○○× | ○○○○ | ○○○○ | 19中 |
神道 友樹(1年) | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | 20中 | |
山口 敦暉(1年) | ○○○○ | ○×○○ | ○○○○ | ○○×○ | ○○○○ | 18中 | |
田城 征也(3年) | ○○○○ | ○○×○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | 19中 | |
小計 | 16 | 14/30 | 15/45 | 15/60 | 16 | 76中 | |
弐の立 | 國分 彗(1年) | ○×○○ | ○○×○ | ○○○○ | ○×○○ | ○○○○ | 17中 |
武田 崚登(2年) | ×○○○ | ○○×○ | ○○×○ | ○○○○ | ○○×○ | 16中 | |
松浦 琢(3年) | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○×○ | ×○○○ | 18中 | |
小越 智就(3年) | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | 20中 | |
小計 | 14 | 14/28 | 15/43 | 14/57 | 14 | 71中 | |
合計 | 30 | 28/58 | 30/88 | 29/117 | 30 | 147中 | |
相手校的中 | 23 | 29/52 | 24/76 | 24/100 | 25 | 125中 |
皆中賞
神道 友樹(1年)
小越 智就(3年)
法政大学 弓道部 事務局: 〒211-0031 川崎市中原区木月大町4番1号 法政大学川﨑総合グラウンド内 弓道場
電話(FAX):044-712-3231 Mail:zenntaitoru.seiha@gmail.com 大学クラブ紹介ページ 法政大学