男子団体予選
氏名(学年) | |
宮川 友城(3年) | ○○○× |
椎名 優斗(2年) | ○○○○ |
田城 征也(3年) | ○○×○ |
古張 力(2年) | ○○○○ |
松浦 琢(3年) | ○○○○ |
小越 智就(3年) | ○○○○ |
合計 | 22中 |
予選通過(シード権獲得)
男子決勝トーナメント二回戦 対慶應義塾大学
氏名(学年) | |
宮川 友城(3年) | ○○○○ |
椎名 優斗(2年) | ×○○○ |
田城 征也(3年) | ○××○ |
古張 力(2年) | ○○○○ |
松浦 琢(3年) | ○○○○ |
小越 智就(3年) | ○○○○ |
合計 |
21中 |
相手校的中 |
20中 |
男子決勝トーナメント三回戦 対桜美林大学
氏名(学年) | |
宮川 友城(3年) | ××○○ |
椎名 優斗(2年) | ○○○○ |
田城 征也(3年) | ○○○○ |
古張 力(2年) | ○○○○ |
松浦 琢(3年) | ○○○○ |
小越 智就(3年) | ○○○○ |
合計 |
22中 |
相手校的中 |
20中 |
男子決勝トーナメント準決勝戦 対日本大学
氏名(学年) | 一手競射 | |
宮川 友城(3年) | ○○○○ | ○○ |
椎名 優斗(2年) | ×○○○ | ○○ |
田城 征也(3年) | ○○○○ | ○○ |
古張 力(2年) | ○○○○ | ○○ |
松浦 琢(3年) | ○○○○ | ○○ |
小越 智就(3年) | ○○○○ | ○○ |
合計 |
23中 |
12中 |
相手校的中 |
23中 |
10中 |
男子決勝トーナメント決勝戦 対中央大学
氏名(学年) | |
宮川 友城(3年) | ○○×○ |
椎名 優斗(2年) | ○○○○ |
田城 征也(3年) | ○○○○ |
古張 力(2年) | ○○○○ |
松浦 琢(3年) | ○○○○ |
小越 智就(3年) | ○○○○ |
合計 |
23中 |
相手校的中 |
19中 |
よって、本学の4年ぶり13度目の優勝が決定致しました。
女子団体予選
氏名(学年) | |
河原 鈴音(3年) | ○×○○ |
渡邉 沙都(2年) | ○○○○ |
柚瀨 紋子(4年) | ○××○ |
合計 | 9中 |
予選通過(シード権獲得)
女子決勝トーナメント二回戦 対中央大学
氏名(学年) | |
河原 鈴音(3年) |
○○×× |
渡邉 沙都(2年) | ○○×○ |
柚瀨 紋子(4年) | ○××○ |
合計 | 7中 |
相手校的中 | 10中 |
よって法政大学の二回戦敗退となりました。
男子個人戦
三位 宮川 友城(3年)
五位 古張 力(2年)
十位 小越 智就(3年)
法政大学 弓道部 事務局: 〒211-0031 川崎市中原区木月大町4番1号 法政大学川﨑総合グラウンド内 弓道場
電話(FAX):044-712-3231 Mail:zenntaitoru.seiha@gmail.com 大学クラブ紹介ページ 法政大学