男子団体予選
氏名(学年) | |
宮川 友城(3年) | ×○○○ |
田城 征也(3年) | ○○○○ |
古張 力(2年) | ○○×○ |
松浦 琢(3年) | ○○○○ |
小越 智就(3年) |
○×○○ |
合計 | 17中 |
よって、本学の予選通過シード権獲得が決定致しました。
男子決勝トーナメント二回戦 対広島工業大学
氏名(学年) | |
宮川 友城(3年) | ○○○○ |
田城 征也(3年) | ○○○○ |
古張 力(2年) | ○×○○ |
松浦 琢(3年) | ○○○○ |
小越 智就(3年) | ○○○○ |
合計 | 19中 |
相手校的中 | 10中 |
男子決勝トーナメント三回戦 対筑波大学
氏名(学年) | |
宮川 友城(3年) | ○○○○ |
田城 征也(3年) | ○○○○ |
古張 力(2年) | ○○○○ |
松浦 琢(3年) | ○○○○ |
小越 智就(3年) | ○○○○ |
合計 | 20中 |
相手校的中 | 17中 |
男子決勝トーナメント準決勝 対立命館大学
氏名(学年) | 一手競射 | |
宮川 友城(3年) | ○○○○ | ○○ |
田城 征也(3年) | ○○○○ | ○○ |
古張 力(2年) | ○○○○ | ○× |
松浦 琢(3年) | ×○○○ | ○○ |
小越 智就(3年) | ○○○○ | ×○ |
合計 | 19中 | 8中 |
相手校的中 | 19中 | 9中 |
男子決勝トーナメント三位決定戦 対明治大学
氏名(学年) | 一手競射 | |
宮川 友城(3年) | ○○○○ | ○○ |
田城 征也(3年) | ○×○○ | ○○ |
古張 力(2年) | ○○○○ | ○○ |
松浦 琢(3年) | ○○○○ | ○○ |
小越 智就(3年) | ○○○○ | ○○ |
合計 | 19中 | 10中 |
相手校的中 | 19中 | 8中 |
よって、本学の三位が決定致しました。
女子団体予選
氏名(学年) | |
渡邉 沙都(2年) | ××○○ |
柚瀨 紋子(4年) | ×○○○ |
河原 鈴音(3年) | ○××○ |
合計 | 7中 |
よって、本学の予選敗退
法政大学 弓道部 事務局: 〒211-0031 川崎市中原区木月大町4番1号 法政大学川﨑総合グラウンド内 弓道場
電話(FAX):044-712-3231 Mail:zenntaitoru.seiha@gmail.com 大学クラブ紹介ページ 法政大学