平成29年度リーグ戦
本学 | 明治 | 日本 | 桜美林 | 慶應義塾 | 勝敗 | 的中率 | |
本学 | 151中 | 146中 | 150中 | 145中 | 4勝 | 0.925 | |
明治 | 128中 | 137中 | 130中 | 134中 | 1勝 | 0.826 | |
日本 | 143中 | 142中 | 147中 | 135中 | 3勝 | 0.885 | |
桜美林 | 134中 | 139中 | 145中 | 147中 | 2勝 | 0.882 | |
慶應義塾 | 133中 | 123中 | 127中 | 129中 | 0勝 | 0.800 |
第五週
2016年10月9日(日)
対 明治大学 於 東京農業大学
×先攻 明治大学 ー ○後攻 法政大学
氏名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
壱の立 | 宮川 友城(1年) | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ×○×○ | 18中 |
宮本 智幸(2年) | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | 20中 | |
田城 征也(1年) | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○×○○ | 19中 | |
根上 太地(2年) | ×○○○ | ○×○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | 18中 | |
小計 | 15中 | 15・30中 | 16・46中 | 16・62中 | 13中 | 75中 | |
弐の立 | 小越 智就(1年) | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | 20中 |
松浦 琢(1年) | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | 20中 | |
和田 啓佑(2年) | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ×○○○ | ○○○× | 18中 | |
佐藤 俊之(3年) | ○×○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ×○○○ | 18中 | |
小計 | 15中 | 16・31中 | 16・47中 | 15・62中 | 14中 | 76中 | |
合計 | 30中 | 31・61中 | 32・93中 | 31・124中 | 27中 | 151中 | |
相手校 | 26中 | 27・53中 | 25・78中 | 27・105中 | 23中 | 128中 |
皆中賞
小越 智就(1年)
松浦 琢(1年)
宮本 智幸(2年)
よって、本学のリーグ戦優勝、全日本学生弓道王座決定戦への進出が決定致しました。
第四週
2016年10月2日(日)
対 日本大学 於 明治大学
×先攻 日本大学 - ○後攻 法政大学
氏名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
壱の立 | 宮川 友城(1年) | ○○○○ |
○○○○ |
○○○× | ○○○○ | ○○○○ | 19中 |
宮本 智幸(2年) | ○○○○ | ○○×○ | ○○○○ | ○×○○ | ○○○○ | 18中 | |
田城 征也(1年) | ○○○× | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | 19中 | |
根上 太地(2年) | ○○○○ | ○○○○ | ○×○○ | ○○×× | ○○×○ | 16中 | |
小計 | 15中 | 15/30中 | 14/44中 | 13/57中 | 15中 | 72中 | |
弐の立 | 小越 智就(1年) | ×○○○ | ○○○○ | ○○○× | ○○○○ | ○○○○ | 18中 |
松浦 琢(1年) | ○○×○ | ○○○○ | ○×○○ | ○○○○ | ○○○○ | 18中 | |
和田 啓佑(2年) | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○×○ | ○○×○ | 18中 | |
佐藤 俊之(3年) | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | 20中 | |
小計 | 14中 | 16/30中 | 14/44中 | 15/59中 | 15中 | 74中 | |
合計 | 29中 | 31/60中 | 28/88中 | 28/116中 | 30中 | 146中 | |
相手校 | 27中 | 28/55中 | 29/84中 | 30/114中 | 29中 | 143中 |
皆中賞
佐藤 俊之(3年)
第三週
2016年9月25日(日)
対 桜美林大学 於 日本大学
×先攻 桜美林大学 - ○後攻 法政大学
氏名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
壱の立 | 宮川 友城(1年) | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | 20中 |
宮本 智幸(2年) | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | 20中 | |
田城 征也(1年) | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○×○ | ○○○○ | 19中 | |
根上 太地(2年) | ○○○○ | ○○○○ | ○×○○ | ○○○× | ○○○○ | 18中 | |
小計 | 16中 | 16/32中 | 15/47中 | 14/61中 | 16中 | 77中 | |
弐の立 | 小越 智就(1年) | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | 20中 |
松浦 琢(1年) | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | 20中 | |
和田 啓佑(2年) | ○○○○ | ○×○○ | ○○○○ | ×○○○ | ○○○○ | 18中 | |
勝田 倫仁(4年) |
○×○× |
○○○× | ○○○○ | ○○○○ | ××○○ | 15中 | |
小計 | 14中 | 14/28中 | 16/44中 | 15/59中 | 14中 | 73中 | |
合計 | 30中 | 30/60中 | 31/91中 | 29/120中 | 30中 | 150中 | |
相手校 | 28中 | 25/53中 | 23/76中 | 30/106中 | 28中 | 134中 |
皆中賞
小越 智就(1年)
松浦 琢(1年)
宮川 友城(1年)
宮本 智幸(2年)
第一週
2016年9月11日(日)
対 慶應義塾大学 於 早稲田大学
×先攻 慶應義塾大学 - ○後攻 法政大学
氏名(学年) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
壱の立 | 宮川 友城(1年) | ×○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | 19中 |
田城 征也(1年) | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ |
○×○○ |
○×○○ | 18中 | |
根上 太地(2年) | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | 20中 | |
佐藤 俊之(3年) | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○× | ○○×○ | 18中 | |
小計 | 15中 | 16/31中 | 16/47中 | 14/61中 | 14中 | 75中 | |
弐の立 | 小越 智就(1年) | ○○○○ | ○○○○ | ×○○× | ○○○○ | ○○○○ | 18中 |
松浦 琢(1年) | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | 20中 | |
菅原 光貴(3年) | ○×○○ | ○○×○ | ○○○○ | ×○○○ | ○○○○ | 17中 | |
勝田 倫仁(4年) | ○○○○ | ○○○× | ○○○○ | ○○×× | ○××○ | 15中 | |
小計 | 15中 | 14/28中 | 14/43中 | 13/56中 | 14中 | 70中 | |
合計 | 30中 | 30/60中 | 30/90中 | 27/117中 | 28中 | 145中 | |
相手校 | 25中 | 27/52中 | 27/79中 | 28/107中 | 26中 | 133中 |
皆中賞
松浦 琢(1年)
根上 太地(2年)
法政大学 弓道部 事務局: 〒211-0031 川崎市中原区木月大町4番1号 法政大学川﨑総合グラウンド内 弓道場
電話(FAX):044-712-3231 Mail:zenntaitoru.seiha@gmail.com 大学クラブ紹介ページ 法政大学