2016年度 女子新人戦
3月20日(日)
決勝 対慶應義塾大学Aチーム 於東京大学(本郷)
○先攻 法政大学 - ×後攻 慶應義塾大学Aチーム
氏名(学年) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 合計 |
柚瀬 紋子(2年) |
○×○× |
×○○× | ○×○× | ①|○○○× | ×○○○ | 12中 |
佐藤 沙紀(1年) | ×○○○ | ○○×○ | ×○○○ | ○×○○ | ○○○○ | 16中 |
河原 鈴音(1年) | ○×○○ | ○××○ | ×○○○ | ××○○ | ○○○○ | 14中 |
三橋 摩癒(1年) | ○×○○ | ○○○× | ○○○× | ○○○○ | ×○○○ | 16中 |
合計 | 10中 | 10/21中 | 11/32中 | 12/44中 | 14中 | 58中 |
相手校 | 7中 | 8/15中 | 9/24中 | 4/28中 | 9中 | 37中 |
①柚瀬→出口(4年)
新人賞
佐藤 沙紀(1年)
三橋 摩癒(1年)
よって本学の優勝が決定致しました。
3月19日(土)
準決勝 対桜美林大学 於中央大学
○先攻 法政大学 - ×後攻 桜美林大学
氏名(学年) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 合計 |
桑原 杏奈(2年) | ××○× | ×○○○ | ○××× | ①|○○×○ | ××○○ | 10中 |
佐藤 沙紀(1年) | ○○○○ | ×○○○ | ○××○ | ○○○○ | ×○○○ | 16中 |
河原 鈴音(1年) | ○○×○ | ○×○○ | ○○○○ | ○×○○ | ○○○○ | 17中 |
三橋 摩癒(1年) | ○○×× | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | 18中 |
合計 | 10中 |
13/23中 |
11/34中 | 14/48中 | 13中 | 61中 |
相手校 | 9中 | 13/22中 | 11/33中 | 13/46中 | 13中 | 59中 |
①桑原→柚瀬(2年)
新人賞
佐藤 沙紀(1年)
河原 鈴音(1年)
三橋 摩癒(1年)
よって本学の決勝進出が決定致しました。
3月13日(日)
第三回戦 対一橋大学 於早稲田大学
×先攻 一橋大学 - ○後攻 法政大学
氏名(学年) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 合計 |
桑原 杏奈(2年) | ×○○○ | ○○×○ | ×○○○ | ○○×○ | ×○○× | 14中 |
柚瀬 紋子(2年) | ×○○○ | ○×○× | ×○×○ | ①|○××○ | ×○○○ | 12中 |
河原 鈴音(1年) | ×○×○ | ○○×○ | ○×○○ | ×○○× | ×○×× | 11中 |
三橋 摩癒(1年) | ×○○○ | ×○○○ | ○○○○ | ××○○ | ○○○○ | 16中 |
合計 | 11中 | 11/22中 | 12/34中 | 9/43中 | 10中 | 53中 |
相手校 | 7中 | 6/13中 | 8/21中 | 8/29中 | 8中 | 37中 |
①柚瀬→出口(4年)
新人賞
三橋 摩癒(1年)
よって本学の準決勝進出が決定致しました。
3月12日(土)
第二回戦 対慶應義塾大学Bチーム 於中央大学
○先攻 法政大学 - ×後攻 慶應義塾大学Bチーム
氏名(学年) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 合計 |
桑原 杏奈(2年) | ○○×× | ×○○× | ○○○× | ×○○× |
×○×× |
10中 |
柚瀬 紋子(2年) | ○○×○ | ×××× | ○××× | ×○○○ | ××○× | 8中 |
河原 鈴音(1年) | ○○○○ | ○○×○ | ○××○ | ○○×○ | ○×○○ | 15中 |
三橋 摩癒(1年) | ○○○○ | ××○○ | ○○×× | ○○○○ | ×○○○ | 15中 |
合計 | 13中 | 7/20中 | 8/28中 | 12/40中 | 8中 | 48中 |
相手校 | 2中 | 7/9中 |
8/17中 |
7/24中 | 6中 | 30中 |
よって本学の三回戦進出が決定致しました。
法政大学 弓道部 事務局: 〒211-0031 川崎市中原区木月大町4番1号 法政大学川﨑総合グラウンド内 弓道場
電話(FAX):044-712-3231 Mail:zenntaitoru.seiha@gmail.com 大学クラブ紹介ページ 法政大学