第二週
2012年9月23日 対早稲田大学 於 学習院大学
〇先攻 法政大学 ― ×後攻 早稲田大学
名前(学年) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
高橋莉映(3) | ×○○× | ○○○○ | ×○○○ | ○○○○ | ○○○○ | 17中 |
工藤奈津美(2) | ×○○○ | ○○○× | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | 18中 |
柴田裕衣(1) | ○○×× | ○○○× | ○○○○ | ×○○○ | ○××× | 13中 |
石川ひとみ(2) | ○○×○ | ×○○○ | ○○×○ | ×○○○ | ×××○ | 13中 |
合計 | 10中 | 13/23中 | 14/37中 | 14/51中 | 10中 | 61中 |
相手校 | 11中 | 14/25中 | 10/35中 | 13/48中 | 9中 | 57中 |
第三週
2012年9月30日 対桜美林大学 於東京大学
〇先攻 桜美林大学 ― ×後攻 法政大学
名前(学年) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
|
高橋莉映(3) | ○×○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ×○○○ | 18中 | |
工藤奈津美(2) | ×○○× | ×○○○ | ○×○○ | ○×○× | ×○○○ | 13中 | |
石川ひとみ(2) | ○×○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○×○ | 18中 | |
山北 瀬那(3) | ○○○○ | ○○×○ | ××○× | ① | ○○○○ | ○○○○ | 16中 |
合計 | 12中 | 14/26中 | 12/38中 | 14/52中 | 13中 | 65中 | |
相手校 | 15中 | 14/29中 | 13/42中 | 11/53中 | 15中 | 68中 |
山北(3)→柴田(1)
第四週
2012年10月7日 対日本大学 於 東京農業大学
×先攻 法政大学 ― 〇後攻 日本大学
名前(学年) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
高橋莉映(3) | ○○○× | ×○○○ | ○○○○ | ××○○ | ○○○○ | 16中 |
工藤奈津美(2) | ×○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○×○ | ○○○○ | 18中 |
柴田裕衣(1) | ×○○○ | ×○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○×○ | 17中 |
石川ひとみ(2) | ○○○○ | ○○○○ | ○○○× | ○○○○ | ×○○○ | 18中 |
合計 | 13中 | 14/27中 | 15/42中 | 13/55中 | 14中 | 69中 |
相手校 | 16中 | 14/30中 | 14/44中 | 14/58中 | 14中 | 72中 |
第五週
2012年10月14日 対明治大学 於 早稲田大学
×先攻 明治大学 ― 〇後攻 法政大学
名前(学年) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
高橋莉映(3) | ○○○○ | ○○×× | ○○○× | ○○×○ | ○○○○ | 16中 |
工藤奈津美(2) | ○×○○ | ○○○○ | ○○○○ | ×○○× | ○○○○ | 17中 |
柴田裕衣(1) | ○○○○ | ○○○○ | ○×○○ | ○○○× | ○○○○ | 18中 |
石川ひとみ(2) | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ×○○○ | 19中 |
合計 | 15中 | 14/29中 | 14/43中 | 12/55中 | 15中 | 70中 |
相手校 | 15中 | 13/28中 | 11/39中 | 12/51中 | 13中 | 64中 |
リーグ戦結果
第三位
法政大学 弓道部 事務局: 〒211-0031 川崎市中原区木月大町4番1号 法政大学川﨑総合グラウンド内 弓道場
電話(FAX):044-712-3231 Mail:zenntaitoru.seiha@gmail.com 大学クラブ紹介ページ 法政大学