2015年度 女子リーグ戦 |
第一週
2014年9月14日 対成城大学 於 國學院大学
×先攻 成城大学 ― ○後攻 法政大学
名前(学年) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
工藤 奈津美(4年) | ○○○× | ○○○○ | ○○○○ | ○○○× | ○○○× | 17中 | ||
石川 ひとみ(4年) | ○××○ | ○○×○ | ○×○○ | ××○○ | ② | ○×○○ | 13中 | |
倉田 早希子(2年) | ××○○ | ○××× | ① | ○○×○ | ○○○○ | ○○○○ | 14中 | |
北代 奈津美(4年) | ×○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | 19中 | ||
合計 | 10中 | 12/22中 | 14/36中 | 13/49中 | 14中 | 63中 | ||
相手校 | 8中 | 9/17中 | 7/24中 | 8/32中 | 10中 | 42中 |
第三週
2014年9月28日 対東京医科歯科大学 於 東京農業大学
×先攻 東京医科歯科大学 ― ○後攻 法政大学
名前(学年) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
工藤 奈津美(4年) | ×○○× | ○○○× | ○○○○ | ○○×○ | ○○○○ | 16中 | ||
石川 ひとみ(4年) | ○×○× | ○○○× | ○○○○ | ○○×○ | ×○○○ | 15中 | ||
小原 綾佳(2年) | ×○○○ | ○○×○ | ○○×○ | ○×○× | ① | ×○○× | 13中 | |
北代 奈津美(4年) | ○○○○ | ×○×○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | 18中 | ||
合計 | 11中 | 11/22中 | 15/37中 | 12/49中 | 13中 | 62中 | ||
相手校 | 12中 | 14/26中 | 9/35中 | 12/47中 | 10中 | 57中 |
第四週
2014年10月5日 対國學院大學 於 学習院大学
×先攻 國學院大學 ― ○後攻 法政大学
名前(学年) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
柴田 裕衣(3年) | ○×○× | ○○○○ | ×○×× | ① | ×○○○ | ×○○× | 12中 | ||
石川 ひとみ(4年) | ○××○ | ○○×○ | ○○×× | ② | ○○○○ | ○○×× | 13中 | ||
田村 優佳(3年) | ×○○○ | ○×○○ | ○○×× | ×○×○ | ③ | ○××○ | 12中 | ||
北代 奈津美(4年) | ○○×○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○× | ○○○○ | 18中 | |||
合計 | 10中 | 14/24中 | 9/33中 | 12/45中 | 10中 | 55中 | |||
相手校 | 11中 | 10/21中 | 11/32中 | 11/43中 | 10中 | 53中 |
第五週
2014年10月12日 対首都大学東京 於 早稲田大学
○先攻 法政大学 ― ×後攻 首都大学東京
名前(学年) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
工藤 奈津美(4年) | ×○×○ | ×○○○ | ○○○○ | ×××○ | ① | ×○○○ | 13中 | ||
大輪 千晶(1年) | ○○○○ | ○○○○ | ○×○○ | ○○○○ | ○○○○ | 19中 | |||
田村 優佳(3年) | ○○○○ | ○○○○ | ○○×× | ×○○× | ② | ○×○○ | 15中 | ||
北代 奈津美(4年) | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ×○○○ | ○○○× | 18中 | |||
合計 | 14中 | 15/29中 | 13/42中 | 10/52中 | 13中 | 65中 | |||
相手校 | 12中 | 9/21中 | 9/30中 | 12/42中 | 13中 | 55中 |
結果
女子Ⅱ部リーグ戦
優勝となりました
第七週 Ⅰ部リーグ戦入れ替え戦
2014年10月26日 対明治大学 対中央大学 於 慶應義塾大学
○先攻 法政大学 ― ×中攻 明治大学 ― ×後攻 中央大学
名前(学年) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
工藤 奈津美(4年) | ○○○○ | ○○×○ | ×○×○ | ○○○○ | ○○○○ | 17中 | |||
大輪 千晶(1年) | ○○○○ | ×○○○ | ○×○○ | ○○○○ | ○○○○ | 18中 | |||
柴田 裕衣(3年) | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | 20中 | |||
北代 奈津美(4年) | ×○×○ | ○×○○ | ○○×○ | ○○○× | ○○×○ | 14中 | |||
合計 | 14中 | 13/27中 | 12/39中 | 15/54中 | 15中 | 69中 | |||
明治大学 | 13中 | 13/26中 | 12/38中 | 11/49中 | 13中 | 62中 | |||
中央大学 | 13中 | 12/25中 | 13/38中 | 13/51中 | 12中 | 63中 |
皆中賞
柴田裕衣
結果
女子Ⅰ部リーグ
昇格となりました
法政大学 弓道部 事務局: 〒211-0031 川崎市中原区木月大町4番1号 法政大学川﨑総合グラウンド内 弓道場
電話(FAX):044-712-3231 Mail:zenntaitoru.seiha@gmail.com 大学クラブ紹介ページ 法政大学